CDNA ID	ClustEr_iD	titlE	Block	Column	Row	F635 Median M1L3_1	B635 Median  M1L3_1	F532 Median  M1L3_1	B532 Median  M1L3_1	F635 Median M1L3_2	B635 Median  M1L3_2	F532 Median  M1L3_2	B532 Median  M1L3_2	F635 Median M1L5_1	B635 Median M1L5_1	F532 Median M1L5_1	B532 Median M1L5_1	F635 Median M1L5_2	B635 Median M1L5_2	F532 Median M1L5_2	B532 Median M1L5_2	F635 Median M2L3_1	B635 Median M2L3_1	F532 Median M2L3_1	B532 Median M2L3_1	F635 Median M2L3_2	B635 Median  M2L3_2	F532 Median  M2L3_2	B532 Median  M2L3_2	F635 Median M2L5_1	B635 Median M2L5_1	F532 Median M2L5_1	B532 Median M2L5_1	F635 Median M2L5_2	B635 Median M2L5_2	F532 Median M2L5_2	B532 Median M2L5_2	F635 Median M3L3_1	B635 Median M3L3_1	F532 Median M3L3_1	B532 Median M3L3_1	F635 Median M3L3_2	B635 Median  M3L3_2	F532 Median  M3L3_2	B532 Median  M3L3_2	F635 Median M3L5_1	B635 Median M3L5_1	F532 Median M3L5_1	B532 Median M3L5_1	F635 Median M3L5_2	B635 Median M3L5_2	F532 Median M3L5_2	B532 Median M3L5_2	F635 Median M4L3_1	B635 Median M4L3_1	F532 Median M4L3_1	B532 Median M4L3_1	F635 Median M4L3_2	B635 Median M4L3_2	F532 Median M4L3_2	B532 Median M4L3_2	F635 Median M4L5_1	B635 Median M4L5_1	F532 Median M4L5_1	B532 Median M4L5_1	F635 Median M4L5_2	B635 Median M4L5_2	F532 Median M4L5_2	B532 Median M4L5_2	F635 Median M5L3_1	B635 Median M5L3_1	F532 Median M5L3_1	B532 Median M5L3_1	F635 Median M5L3_2	B635 Median  M5L3_2	F532 Median  M5L3_2	B532 Median  M5L3_2	F635 Median M5L5_1	B635 Median M5L5_1	F532 Median M5L5_1	B532 Median M5L5_1	F635 Median M5L5_2	B635 Median  M5L5_2	F532 Median  M5L5_2	B532 Median  M5L5_2	F635 Median M6L3_1	B635 Median M6L3_1	F532 Median M6L3_1	B532 Median M6L3_1	F635 Median M6L3_2	B635 Median M6L3_2	F532 Median M6L3_2	B532 Median M6L3_2	F635 Median M6L5_1	B635 Median M6L5_1	F532 Median M6L5_1	B532 Median M6L5_1	F635 Median M6L5_2	B635 Median  M6L5_2	F532 Median  M6L5_2	B532 Median  M6L5_2	Flags M1L3_1	Flags M1L3_2	Flags M1L5_1	Flags M1L5_2	Flags M2L3_1	Flags M2L3_2	Flags M2L5_1	Flags M2L5_2	Flags M3L3_1	Flags M3L3_2	Flags M3L5_1	Flags M3L5_2	Flags M4L3_1	Flags M4L3_2	Flags M4L5_1	Flags M4L5_2	Flags M5L3_1	Flags M5L3_2	Flags M5L5_1	Flags M5L5_2	Flags M6L3_1	Flags M6L3_2	Flags M6L5_1	Flags M6L5_2
303241	Mm.27986	ESTs	9	4	4	216	41	415	93	237	42	389	108	493	66	723	71	226	81	344	204	460	65	546	107	399	58	408	74	189	51	204	50	224	54	239	49	170	49	265	83	674	75	683	121	216	53	297	50	165	47	203	44	114	34	136	38	219	50	361	81	179	50	228	95	179	50	228	95	116	34	117	36	527	121	561	280	467	134	386	187	351	86	634	126	114	35	142	40	123	59	170	107	140	48	190	66	167	66	188	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0
303293	Mm.22883	ESTs	11	4	4	422	45	602	102	397	39	505	103	621	75	1156	81	709	95	602	175	910	69	796	108	464	66	500	118	260	64	304	56	308	51	379	47	437	55	647	94	695	67	627	99	261	50	347	43	211	49	290	42	148	36	191	36	712	55	893	86	308	50	291	77	308	50	291	77	156	37	177	34	893	140	893	263	558	138	525	167	913	122	622	144	239	37	230	40	280	49	234	90	361	51	352	77	287	55	260	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303426	Mm.27193	ESTs	9	5	4	106	40	250	95	102	37	194	103	272	66	329	71	242	81	325	196	183	66	278	107	178	42	206	35	140	52	144	49	166	55	161	49	200	52	330	85	348	73	498	120	174	51	194	49	148	46	178	44	69	33	121	38	225	50	514	82	134	52	158	96	134	52	158	96	104	37	129	37	297	123	518	277	367	131	358	183	291	84	305	127	88	34	123	40	98	58	170	109	173	48	208	68	141	65	184	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0
303510	Mm.29738	"ESTs, WEakly similar to apolipoprotEin A-IV prECursor [M.musCulus]"	11	5	4	1042	45	6877	104	735	40	3472	103	8265	77	3853	89	5234	99	865	186	2175	71	9402	114	1088	69	4705	119	1451	90	712	103	2257	53	984	47	1109	55	6076	95	1719	68	7089	97	2205	51	1088	43	2019	50	993	42	333	36	2453	37	2088	56	10623	87	2367	51	438	82	2367	51	438	82	354	37	2124	35	1050	141	4947	264	3389	139	709	162	5450	122	834	144	472	37	2561	40	424	49	1637	90	3581	51	798	76	3141	55	382	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303513	Mm.876	"CytoCHromE P450, 2b9, pHEnobarbitol inDuCiblE, typE a"	1	1	1	41	41	87	91	41	45	123	121	63	64	64	66	106	114	247	260	67	71	107	110	77	77	114	113	54	58	51	52	63	64	52	51	169	50	316	90	75	44	112	38	44	47	43	43	48	49	46	47	36	33	37	37	229	50	288	91	51	54	89	91	51	54	89	91	36	34	35	34	108	111	290	285	90	96	156	154	97	96	134	137	35	34	39	41	54	51	103	99	142	47	214	71	67	69	108	110	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	0	0	-50	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	0	-50
303520	Mm.2240	"ESTs, WEakly similar to HypotHEtiCal protEin [H.sapiEns]"	9	6	4	473	41	287	98	362	35	235	101	263	64	1719	71	176	79	400	197	891	66	278	108	331	38	144	34	126	54	604	49	130	53	717	49	277	52	198	87	1656	75	399	119	155	50	1065	49	168	49	648	44	210	35	95	38	741	50	323	82	114	49	254	89	114	49	254	89	234	37	114	38	595	123	427	276	250	104	385	154	269	85	228	131	218	34	93	40	283	53	154	105	124	49	334	69	113	62	257	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303567	Mm.3135	"Insulin-likE GrowtH FaCtor binDinG protEin, aCiD labilE subunit"	16	7	2	154	46	657	106	174	47	462	104	434	72	304	75	467	146	301	196	250	75	563	108	449	77	649	121	287	60	253	54	176	59	136	50	318	57	992	94	275	76	559	101	175	54	153	43	166	50	121	41	52	37	149	35	317	55	1046	91	245	53	156	87	245	53	156	87	75	38	203	35	352	138	731	256	279	115	246	143	302	97	172	118	68	37	115	39	142	55	262	93	170	51	144	71	248	57	134	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303631	Mm.21383	"ESTs, HiGHly  similar to HYPOTHETICAL 37.2 KD PROTEIN C12C2.09C IN CHROMOSOME I [SCHizosaCCHaromyCEs pombE]"	16	3	1	1615	43	1771	99	1177	46	1079	108	2242	72	5213	77	770	128	587	184	1766	72	1323	109	1555	76	1350	129	604	64	1020	54	378	55	656	47	2421	59	2564	100	2105	75	1557	105	473	54	999	45	408	53	803	42	351	36	385	35	48	49	42	76	429	53	407	81	429	53	407	81	388	38	403	36	957	169	938	298	443	117	427	140	629	97	500	114	661	39	505	39	594	52	385	92	465	50	511	72	384	59	340	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303645	Mm.29393	ESTs	11	6	4	353	45	480	106	226	43	322	108	573	81	1181	94	414	100	395	188	699	73	582	114	330	69	351	119	164	68	226	59	207	54	302	47	300	55	561	95	503	70	443	98	154	51	258	43	140	54	226	42	139	35	150	38	537	55	850	87	175	50	184	82	175	50	184	82	149	37	144	35	447	152	544	271	313	143	284	161	665	123	439	144	229	36	207	40	137	50	135	88	292	51	219	75	157	56	159	90	0	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303715	Mm.30261	ESTs	9	7	4	343	41	222	99	425	37	243	101	190	64	983	69	339	82	614	197	551	65	226	112	55	40	48	36	97	54	319	50	130	54	367	51	270	53	302	88	1115	78	364	117	144	52	649	48	115	48	395	43	119	33	75	39	519	50	351	83	144	51	350	95	144	51	350	95	117	36	70	37	526	125	422	274	270	104	383	150	198	84	420	131	144	35	81	40	211	54	139	104	211	49	354	68	137	62	254	106	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303868	Mm.36738	"ESTs, MoDEratEly  similar to HYDROXYMETHYLGLUTARYL-COA SYNTHASE, CYTOPLASMIC [Homo sapiEns]"	14	8	2	399	43	700	109	363	45	577	119	895	73	1349	88	471	79	454	179	587	71	521	119	621	73	591	128	338	59	507	57	158	53	225	52	241	52	290	88	581	70	427	114	164	54	359	50	102	50	221	44	139	37	114	38	386	55	330	82	173	51	294	89	173	51	294	89	151	36	131	37	1262	167	1043	310	374	109	389	148	587	89	522	133	260	38	164	44	241	60	157	106	94	49	159	71	145	60	239	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303883	Mm.29255	ESTs	11	7	4	233	44	594	105	149	44	325	112	556	77	578	90	357	101	276	187	385	70	515	111	201	69	313	115	147	61	129	54	155	54	138	47	165	55	303	93	280	71	358	97	137	51	137	42	116	52	125	42	89	36	131	38	264	54	430	86	149	51	151	81	149	51	151	81	88	35	124	34	519	195	678	283	335	150	248	162	605	125	319	138	134	36	187	39	93	52	131	91	159	50	151	74	120	54	148	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303941	Mm.2904	ZinC FinGEr protEin 216	11	8	4	1236	43	1438	106	602	43	625	112	1444	74	2710	82	726	98	556	182	1575	68	1444	107	660	68	696	114	303	63	381	54	395	55	505	48	546	53	580	90	1229	68	792	99	297	51	523	42	251	49	409	42	270	35	267	37	1077	55	938	86	244	52	316	84	244	52	316	84	249	37	278	34	1059	229	906	295	492	141	471	158	1011	114	692	135	553	36	454	40	366	76	212	98	331	50	423	76	232	57	293	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303944	Mm.27233	ESTs	9	8	4	179	42	352	94	129	39	249	103	257	64	456	71	268	84	361	195	260	67	309	109	103	48	111	42	134	55	155	50	162	54	188	51	137	53	267	88	412	74	428	118	203	49	293	47	160	47	246	43	84	35	112	39	196	50	328	84	132	52	166	95	132	52	166	95	81	36	102	36	345	125	469	276	239	99	234	151	239	83	407	126	106	35	114	41	109	55	161	101	127	49	170	68	133	61	185	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303982	Mm.11535	"ESTs, WEakly similar to GUANINE NUCLEOTIDE-BINDING PROTEIN G(I)/G(S)/G(T) BETA SUBUNIT 3 [R.norvEGiCus]"	9	9	4	679	40	2516	97	524	40	1519	113	2762	64	2493	71	838	81	440	197	1268	67	3246	112	971	64	2283	99	1137	55	788	50	1056	54	741	50	439	51	1067	86	1941	74	3741	117	1360	49	1268	46	583	50	630	42	247	33	757	38	1030	50	2561	83	671	53	303	91	671	53	303	91	206	36	655	35	817	126	1845	289	673	97	366	143	220	84	233	125	285	34	724	41	321	55	613	103	878	49	412	68	623	60	279	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312860	Mm.112	TRANSCRIPTION FACTOR S-II-RELATED PROTEIN	14	4	1	550	44	1410	106	515	39	1132	114	1413	71	1679	83	723	77	495	187	746	69	1281	120	920	84	1530	134	890	61	773	59	563	55	493	53	317	53	672	90	822	74	1135	115	475	54	536	51	353	52	456	45	174	37	343	38	480	55	933	82	488	51	347	92	488	51	347	92	219	37	464	36	1055	150	1269	288	579	106	464	158	1073	102	563	131	269	36	533	44	646	61	619	107	216	48	184	71	439	63	284	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312942	Mm.29773	ESTs	11	9	4	141	42	246	103	90	41	146	105	168	71	321	80	137	107	227	191	229	72	235	106	182	65	249	108	84	60	96	53	84	55	103	49	113	53	183	89	190	70	193	99	71	51	89	43	70	51	88	42	41	36	51	36	161	54	193	85	77	50	114	82	77	50	114	82	77	37	60	34	610	229	714	311	188	143	184	160	574	115	301	136	75	36	72	40	110	82	121	101	86	50	131	76	71	55	102	96	0	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0	0	-50	0	0	-50	0	-50
313048	Mm.22554	"ESTs, MoDEratEly  similar to MANNOSE-1-PHOSPHATE GUANYLTRANSFERASE [SaCCHaromyCEs CErEvisiaE]"	16	4	1	282	44	368	105	242	47	331	111	306	69	693	76	238	127	282	185	292	72	303	105	400	76	481	126	170	58	214	53	132	55	168	47	367	57	549	95	374	74	406	104	146	53	202	44	112	52	148	41	87	37	108	34	311	54	384	88	132	53	146	81	132	53	146	81	93	38	111	37	355	154	477	284	204	118	204	137	194	99	176	115	135	38	127	39	189	54	192	96	112	48	161	72	113	56	143	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313054	Mm.27287	ESTs	1	10	4	3578	40	254	87	4944	43	355	115	157	62	8183	65	280	97	5070	224	10069	70	315	107	8245	85	284	119	169	56	8636	52	129	61	5838	53	7987	55	766	93	21890	82	544	118	142	51	9059	47	93	49	4987	45	1409	34	94	37	13705	59	523	99	120	48	3142	80	120	48	3142	80	1068	36	78	35	8508	116	794	285	345	109	3420	171	391	82	4745	148	1536	36	106	39	3305	45	254	87	219	49	7723	71	249	62	2707	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313060	Mm.24113	ESTs	3	10	4	184	42	248	94	473	41	452	105	293	70	558	73	425	88	220	158	243	68	272	109	167	80	200	122	282	58	421	54	105	50	125	48	415	59	475	100	817	77	525	105	192	49	356	44	153	52	277	44	77	35	105	35	367	55	393	95	193	52	221	88	193	52	221	88	146	35	155	33	896	130	897	262	545	105	571	145	761	96	576	136	195	37	165	38	213	48	198	92	288	52	338	80	223	59	245	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313061	Mm.22923	ESTs	1	11	4	95	41	142	89	219	46	289	119	101	62	216	64	181	97	343	222	230	70	188	107	268	86	205	117	107	57	179	53	93	62	137	54	204	54	224	97	391	80	270	118	90	54	151	51	69	48	119	46	67	34	58	38	308	57	296	100	87	51	166	84	87	51	166	84	55	36	51	35	567	119	532	273	209	94	281	159	735	84	468	145	78	36	64	40	129	44	140	88	105	53	215	72	125	64	210	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313089	Mm.22924	ESTs	3	11	4	70	41	147	90	132	43	237	105	181	68	261	73	1747	100	307	180	143	68	217	109	135	82	219	121	133	57	125	54	77	52	74	49	166	58	310	100	236	73	299	103	91	50	97	44	87	52	85	43	57	35	56	36	157	55	285	95	218	52	260	90	218	52	260	90	80	35	65	33	342	129	429	267	399	104	253	147	357	96	290	136	64	36	63	38	70	49	113	94	130	54	170	89	122	62	153	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	0	0
313112	Mm.22925	ESTs	1	12	4	1089	39	879	87	2353	49	1622	128	1270	61	3783	65	2650	105	2894	227	4755	67	2829	109	2877	87	1763	118	1772	58	3229	55	1252	60	2567	54	5159	55	4092	96	4351	76	2024	115	875	58	2242	53	620	50	1697	46	304	34	388	39	5550	52	4553	94	1157	54	1326	87	1157	54	1326	87	371	34	440	34	4405	121	3193	282	852	92	1350	147	2161	83	2008	140	754	35	579	40	1786	47	826	88	3802	52	4257	72	1836	65	1635	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313113	Mm.44216	"ESTs, WEakly similar to TROPOMODULIN [Homo sapiEns]"	14	5	1	736	42	184	105	499	39	193	117	118	70	1771	82	153	78	437	190	818	77	266	120	877	79	283	135	109	60	655	57	121	54	399	52	282	53	200	90	670	73	238	118	95	56	385	53	79	51	300	47	175	36	71	37	481	54	210	81	113	49	311	89	113	49	311	89	221	36	62	36	789	147	477	288	307	107	384	148	284	102	374	134	346	36	69	44	556	61	249	108	74	47	189	71	104	64	244	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313116	Mm.34742	"ESTs, HiGHly similar to Citrin [H.sapiEns]"	3	12	4	183	42	443	92	323	43	532	105	437	65	488	65	985	90	284	181	795	72	1301	114	327	75	539	117	699	57	641	54	287	52	269	49	712	60	1772	102	942	74	1434	106	372	52	393	43	249	50	274	42	108	35	182	35	1065	55	2018	96	335	55	249	88	335	55	249	88	112	35	162	32	551	130	719	277	509	106	369	145	718	98	453	134	178	36	219	37	144	49	164	95	519	53	469	86	248	62	197	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313136	Mm.27281	ESTs	1	13	4	206	40	188	89	395	49	521	123	119	61	444	66	436	102	488	222	647	68	337	109	430	88	255	123	144	57	481	54	135	59	445	52	535	56	470	99	741	74	350	111	126	59	420	56	101	49	250	46	97	35	73	38	848	53	468	94	127	53	221	88	127	53	221	88	96	34	71	35	784	121	756	280	346	94	368	144	389	84	350	144	144	36	91	41	175	46	156	88	266	50	465	70	250	64	282	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313154	Mm.22570	HISTONE H1.1	3	13	4	296	40	568	89	539	44	689	109	501	66	694	68	837	83	277	170	1413	76	1963	115	416	71	534	115	900	58	1045	54	302	50	354	48	814	60	1199	101	1615	78	1276	107	315	51	576	43	196	51	387	42	146	35	196	34	1295	56	1628	97	376	57	377	90	376	57	377	90	148	36	201	32	692	135	779	269	548	105	474	145	758	98	570	130	298	37	259	38	212	51	186	97	442	52	530	80	265	61	280	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313276	Mm.4076	"Mus musCulus ribosomal protEin (Rpl12) mRNA, ComplEtE CDs"	16	5	1	1891	42	2384	101	2636	45	2605	113	2588	71	4175	75	1774	125	1430	185	2292	70	1988	105	2926	77	2533	123	1170	57	1445	52	802	53	1008	46	3188	55	4935	95	3959	73	3203	101	1160	53	1415	44	982	51	1230	41	391	37	618	34	3151	54	4476	88	1484	52	1187	81	1484	52	1187	81	546	39	723	37	2389	161	2502	297	1194	120	1203	141	1628	101	1242	116	550	37	738	40	1178	51	1037	92	1172	49	943	72	1130	57	870	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313305	Mm.42610	EST	1	14	4	178	41	156	91	211	45	219	117	99	65	344	64	166	91	377	206	656	68	211	111	327	86	201	117	121	57	491	53	108	61	387	53	438	56	284	103	741	75	320	114	131	57	467	52	80	49	166	45	78	35	58	38	630	53	247	94	118	52	250	91	118	52	250	91	69	33	49	34	489	116	539	288	355	94	350	154	235	86	282	152	123	36	65	40	185	45	150	87	100	50	338	71	191	62	296	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313341	Mm.28116	ESTs	3	14	4	83	40	165	89	103	43	171	108	103	70	164	71	84	91	115	156	246	71	350	112	141	79	206	114	154	57	183	56	86	53	87	48	203	59	336	99	285	77	304	106	107	50	126	42	78	50	94	42	54	34	61	34	236	57	363	97	505	60	426	88	505	60	426	88	65	35	66	34	334	129	437	267	478	105	294	150	365	104	261	130	83	36	81	39	84	52	127	98	130	51	183	79	115	66	147	107	0	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313359	Mm.27260	ESTs	1	15	4	122	39	208	93	391	46	529	112	150	66	290	65	797	94	684	200	294	66	294	113	239	89	247	120	125	59	157	53	153	59	172	53	454	54	476	99	422	74	403	112	161	56	275	50	116	50	165	45	72	35	69	38	221	55	282	95	224	52	244	94	224	52	244	94	62	34	86	34	518	115	640	280	663	86	505	160	243	91	276	150	84	37	70	40	104	44	152	89	343	50	389	72	114	63	148	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
313378	Mm.20414	"ESTs, HiGHly  similar to HYPOTHETICAL 77.3 KD PROTEIN T05G5.8 IN CHROMOSOME III [CaEnorHabDitis ElEGans]"	14	6	1	369	43	448	106	392	38	430	117	497	68	1000	81	399	77	567	180	1298	77	1286	124	502	74	515	126	288	58	373	58	185	54	249	51	375	53	491	91	1825	71	1143	116	234	61	440	56	139	49	251	44	228	37	230	38	536	53	556	81	301	50	381	88	301	50	381	88	158	36	174	37	2026	151	1456	281	434	106	551	147	827	96	733	135	167	36	189	45	942	64	557	114	234	47	319	72	197	66	287	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313409	Mm.22931	EST	3	15	4	81	41	136	87	486	42	423	103	134	69	224	71	524	109	459	164	205	70	225	111	160	81	193	117	109	62	180	56	95	54	101	50	144	58	209	100	336	77	251	107	103	50	140	42	69	51	90	42	54	36	49	34	160	57	210	95	256	61	321	87	256	61	321	87	62	36	55	34	507	123	501	263	485	109	371	149	985	99	453	133	63	37	56	38	93	51	124	96	86	52	151	78	79	62	123	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50
313438	Mm.22932	EST	9	10	4	451	39	576	96	444	37	472	108	873	67	2011	73	781	80	886	196	1424	68	998	109	1017	74	819	114	571	55	856	51	557	55	886	50	697	51	804	86	2122	74	1265	116	591	49	1070	47	541	50	1191	43	164	35	188	39	797	52	871	83	363	50	441	92	363	50	441	92	182	36	206	35	1271	133	1071	289	540	99	698	140	1039	89	440	133	274	34	258	41	512	54	334	101	375	50	457	68	492	62	544	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313487	Mm.31675	ESTs	11	10	4	83	43	168	98	69	40	173	103	104	70	142	74	319	138	295	223	146	76	172	109	121	65	173	107	84	60	80	52	42	50	27	46	76	54	125	93	107	69	121	98	74	51	63	42	57	51	58	41	41	35	42	36	100	54	152	85	66	48	99	82	66	48	99	82	43	37	36	34	472	191	484	294	180	146	182	156	610	125	320	138	48	37	52	41	84	69	114	101	76	50	113	75	66	57	110	99	0	0	0	0	0	0	0	-50	-50	-50	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	0	-50	0	0	-50	0	-50
313502	Mm.24673	ESTs	6	14	2	1071	41	1078	96	1354	45	1028	113	1297	62	3265	71	2799	97	2654	186	3414	71	2313	110	1632	73	1129	115	892	56	1609	52	864	59	1412	50	4497	56	4026	95	5753	75	3163	117	1137	55	2463	48	667	51	1459	43	340	36	481	37	4592	52	3923	89	1021	55	1036	93	1021	55	1036	93	299	35	447	33	4345	128	3208	271	1808	118	2245	159	2156	100	1895	143	785	37	699	41	1139	52	662	96	3790	52	4187	76	1507	57	1331	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313592	Mm.25816	"ESTs, WEakly similar to FibrousHEatHin II [H.sapiEns]"	9	11	4	752	41	232	99	741	39	195	111	193	68	2193	74	153	80	591	192	1228	70	221	109	855	74	206	116	103	53	830	52	100	53	798	50	467	52	190	87	2509	74	384	118	116	52	1056	47	99	49	598	44	236	35	67	39	1220	52	225	84	87	51	427	96	87	51	427	96	245	35	65	34	1124	129	496	283	193	102	554	144	323	89	328	133	281	36	78	42	343	51	130	102	109	50	434	69	123	62	307	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313601	Mm.20176	"Crystallin, Gamma A"	16	6	1	102	42	186	96	187	46	301	109	121	72	201	74	216	128	274	188	178	70	204	104	466	77	648	120	154	60	165	53	89	52	107	46	156	56	226	97	202	72	215	103	83	52	100	43	80	53	90	42	48	35	45	34	180	53	265	89	90	52	134	78	90	52	134	78	58	37	57	36	419	160	565	294	212	119	218	143	189	98	192	117	79	36	76	39	146	51	177	95	92	50	162	71	90	55	136	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313620	Mm.27318	"ESTs, HiGHly  similar to RAS-RELATED PROTEIN RAC1 [DrosopHila mElanoGastEr]"	6	7	1	116	39	198	99	112	41	213	108	149	64	280	69	289	87	358	191	304	68	284	103	161	69	201	114	125	51	161	49	111	51	159	48	164	53	255	96	656	72	491	115	162	50	293	42	100	47	155	43	83	36	78	38	194	51	276	89	147	53	218	89	147	53	218	89	67	33	68	33	480	113	508	254	306	101	298	148	274	97	221	141	197	37	162	40	143	51	182	97	175	50	235	75	132	55	206	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313629	Mm.28435	ESTs	11	11	4	286	44	279	99	215	41	242	101	210	67	789	71	371	126	453	213	509	69	302	109	250	66	210	109	106	57	170	50	98	51	193	46	246	55	248	93	337	68	218	95	101	52	211	42	98	50	182	41	85	35	78	37	424	56	295	85	130	49	184	81	130	49	184	81	112	36	83	33	642	167	561	274	420	157	394	153	659	124	463	139	182	36	118	40	202	66	177	101	145	50	238	74	105	58	172	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313654	Mm.24059	"ESTs, HiGHly similar to unknown [H.sapiEns]"	9	12	4	154	41	163	100	137	42	195	111	141	69	457	73	101	82	236	195	368	68	219	110	256	78	191	110	96	54	195	51	91	56	161	49	116	55	160	87	414	72	215	116	78	51	209	45	74	48	142	43	73	35	52	38	212	51	205	81	91	51	164	92	91	51	164	92	77	35	48	34	303	126	457	284	180	100	241	138	214	88	686	138	92	36	60	41	144	56	137	106	93	49	155	69	104	58	160	99	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313728	Mm.29703	ESTs	11	12	4	163	43	141	101	114	41	144	98	98	68	364	73	259	126	306	206	214	70	138	108	150	70	140	108	74	54	100	49	65	52	109	48	133	55	153	90	205	69	134	96	60	51	102	42	58	49	91	42	62	35	44	37	195	58	155	85	81	52	146	85	81	52	146	85	83	35	47	33	394	142	396	266	747	247	282	180	374	136	278	140	82	36	51	38	97	60	101	97	71	49	132	74	67	56	133	101	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	0	-50
313744	Mm.28446	ESTs	9	13	4	85	40	156	95	80	37	162	107	142	63	232	70	108	79	186	191	180	67	242	102	156	71	193	102	109	54	111	49	98	55	120	47	95	55	134	86	214	69	289	106	108	49	136	45	78	48	86	42	58	33	77	38	118	52	207	80	60	49	85	93	60	49	85	93	44	34	64	35	139	120	266	273	111	94	146	142	221	91	256	133	58	36	77	41	74	56	107	106	83	48	106	68	77	57	101	99	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0	-50	-50	0	0	-50	0	-50
313800	Mm.20313	ESTs	11	13	4	1047	43	195	98	599	45	154	98	155	70	3464	78	198	98	754	178	1562	70	219	109	61	60	32	80	93	55	532	50	83	52	657	47	865	55	203	90	1139	71	189	97	74	50	662	42	86	48	608	42	310	36	57	35	1607	57	211	85	101	53	449	86	101	53	449	86	292	35	53	33	1049	137	472	265	774	249	709	182	416	139	754	144	493	37	68	39	362	56	130	98	87	48	590	75	87	56	366	100	0	0	0	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
